採用情報
募集要項
応募方法 |
マイナビ様よりエントリー |
募集職種 | 営業部門 / 車両の提案営業 製造部門 / 車両の製造・塗装 技術部門 / 車両の設計・開発 |
応募資格 | 2025年3月卒業見込みの方 |
募集人数 | 新卒採用:20名程度 |
選考方法 | 適性テスト・個人面接等 |
勤務と待遇
諸手当 | 時間外勤務手当 通勤手当(全額支給) 家族手当 |
賞与 | 年2回(7月・12月) |
勤務地 | 本社(神奈川県平塚市) |
勤務時間 | 8:30~17:30(実働8H、フレックス制度あり) |
休日休暇 | 完全週休2日制(土・日) 年間休日115日 GW・夏季・年末年始(連続9日前後) 有給休暇15日(初年度) 慶弔休暇 有給休暇取得促進日(年間5日前後) |
社会保険 | 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 |
福利厚生 | 車通勤可 社員食堂あり 食費補助あり 退職金制度 社内クラブ活動あり(野球・フットサル) 永年勤続表彰あり 健康保険組合 保養所あり |
教育制度 | 入社時研修・職制研修・資格取得補助 |
採用実績
2014年 入社 | 製造部門:14名 技術部門:4名 事務部門 4名 |
2015年 入社 | 製造部門:10名 技術部門:3名 |
2016年 入社 | 製造部門:9名 技術部門:2名 |
2017年 入社 | 製造部門:3名 |
2018年 入社 | 製造部門:4名 技術部門:1名 |
2019年 入社 | 製造部門:4名 技術部門:1名 |
2020年 入社 | 製造部門:3名 技術部門:2名 |
2021年 入社 | 製造部門:7名 技術部門:1名 |
2022年 入社 | 製造部門:4名 技術部門:1名 営業部門:1名 |
2023年 入社 | 製造部門:3名 技術部門:1名 営業部門:1名 |
2024年 入社 | 製造部門:11名 技術部門:1名 営業部門:2名 事務部門:1名 |
お問合せ先
株式会社トノックス 総務部 | |
TEL | 0463-23-2525 |
contact@tonox.com |